欧室锦标积分
欧室锦标积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 22/10 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 14/9 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 8/12 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 3/16 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 17/6 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 11/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 苏格兰室内足球队 | 0/1/2 | 7/18 | 1 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 22/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/9 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/14 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 5/18 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 14/3 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 9/7 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/8 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 5/16 | 0 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/0/0 | 18/4 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 13/10 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/16 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 7/17 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 6/4 | 4 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 8/5 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/1/1 | 3/8 | 1 | 2/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威室內足球队 | 2/0/0 | 9/3 | 6 | 2/0/0 |
| 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 28/6 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/0/3 | 29/21 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 14/25 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 8/27 | 3 | 6/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 26/5 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/1/2 | 15/15 | 10 | 6/0/0 |
| 3 | 法国室内足球队 | 1/2/3 | 18/20 | 5 | 6/0/0 |
| 4 | 0/1/5 | 9/28 | 1 | 6/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1/0 | 22/6 | 16 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/2/1 | 21/9 | 11 | 6/0/0 | |
| 3 | 1/2/3 | 14/22 | 5 | 6/0/0 | |
| 4 | 0/1/5 | 4/24 | 1 | 6/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 18/10 | 15 | 6/0/0 | |
| 2 | 2/3/1 | 18/13 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 1/3/2 | 19/17 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 0/2/4 | 8/23 | 2 | 6/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 6/0/0 | 30/5 | 18 | 6/0/0 |
| 2 | 3/0/3 | 26/15 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 12/25 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 9/32 | 3 | 6/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 46/3 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 4/0/2 | 31/10 | 12 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 12/28 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 瑞士室内足球队 | 0/0/6 | 5/53 | 0 | 6/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 24/12 | 15 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/1/2 | 20/18 | 10 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/1/3 | 20/20 | 7 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 8/22 | 3 | 6/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/2/0 | 24/7 | 14 | 6/0/0 |
| 2 | 3/2/1 | 20/14 | 11 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/2/2 | 22/19 | 8 | 6/0/0 | |
| 4 | 挪威室內足球队 | 0/0/6 | 2/28 | 0 | 6/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 1/0/2 | 6/12 | 3 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 2/1/0 | 14/7 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 0/2/1 | 7/8 | 2 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/2/1 | 6/9 | 2 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 8/12 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 4/10 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 15/3 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 8/7 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 【集锦】意甲-波利塔诺中柱 那不勒斯0-0科莫先赛距国米9分
- 【集锦】法甲-姆巴耶闪击杜埃助攻小埃梅里破门 巴黎2-2洛里昂
- 【集锦】西甲-两名小将首秀破门 马竞大轮换2-0瓦伦西亚
- 【集锦】德甲-格雷茨卡双响奥利塞造乌龙绝平 拜仁3-3海登海姆
- 谢周三球迷欢呼雀跃,球队从-15分回到0分
- 这也行?为阻碍对手罚点球,球迷向场内扔鞭炮
- 杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好
- 马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨”
- 认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛
- 专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系
- 冻龄女神❤!49岁夏奇拉身穿巴西队球衣晒巴西美味甜品
- CBS:枪手赛前曾向欧足联投诉马竞主场草皮过高,西蒙尼使用暗招
